Parcodaini
Berghond van de Maremmen / Maremmano
Abruzzese
Aantal
nesten per fokker
Anzahl Würfe pro Züchter
Number of litters per breeder
![]() Aantal pups Nesten per fokker Nesten per teefje Dekkingen per reu |
![]() Number of puppies Litters per breeder Litters per bitch Matings per male |
![]() Anzahl Welpen Würfe pro Züchter Würfe pro Hündin Nachkommen pro Rüde |
kennel | teef/female/Hündin | reu/male/Rüde | |||
A,B | del Boschetto di Ginestre | Regina | Tesoro dei Tratturi | 1996; 7 | 15 |
1999; 8 | |||||
A | v.'t Brummenböske | Bagnaia delle Grande Murailles | Gerfalco delle Grandes Murailles | 1978; 6 | 36 |
B | Bagnaia delle Grande Murailles | Capri delle Grandes Murailles | 1980; 8 | ||
C | Arbia v. 't Brummenböske | Barberino delle Grandes Murailles | 1981; 6 | ||
D | Bagnaia delle Grande Murailles | Benedetto van 't Brummenböske | 1981; 8 | ||
E | Quadrifoglia | Tesoro dei Tratturi | 1996; 8 | ||
A | della Collina | Arsita v. 't Brummenböske | Barberino delle Grandes Murailles | 1982; 6 | 9 |
B | Arsita v. 't Brummenböske | Baiano v. 't Brummenböske | 1983; 3 | ||
1 | Fidati di Me | Veni Vidi Vici e Basta Parcodaini | Dongiovannitransumante | 2020; 3 | 3 |
B,D | v.d. Friesche Dreven | Pretentious Ciska | Sir Laurence dei Cani Bianchi | 1966;8 | 13 |
1967;5 | |||||
A | v.d. Gamerse Molen | Pretentious Carin | Sir Laurence dei Cani Bianchi | 1966; 4 | 4 |
1 | Il Grandi Bianchi | Civitella | Quintano | 2009: 5 | 24 |
2,3 | Astra | Pastore Transumante Minosse | 2019: 9 | ||
2020;10 | |||||
1,2 | v. Kerkenland | Asti vd Spoorlaan | Gransasso Ascoli Pelino | 1982; 9 | 34 |
1987;10 | |||||
3 | Asti vd Spoorlaan | Eletto delle Grandes Murailles | 1988; 7 | ||
4 | Emma Pelina v Kerkenland | Destro vd Kraakse Hut | 1991; 8 | ||
A | v.d. Kraakse Hut | Casal v. 't Brummenböske | Altino v. 't Brummenböske | 1984; 5 | 28 |
B,C | Asti dei Orsi Bianchi | Zolfo delle Grandes Murailles | 1985; 2 | ||
1986; 5 | |||||
D,E,F | Volpe delle Grandes Murailles | Zolfo delle Grandes Murailles | 1988; 7 | ||
1990; 2 | |||||
1991; 7 | |||||
A,B,C | dei Orsi Bianchi | Barbara v. 't Brummenböske | Altino v. 't Brummenböske | 1982;10 | 25 |
1983; 7 | |||||
1985; 8 | |||||
D,E | Parcodaini | Erbacedrina di Selvaspina | Amaranto di Selvaspina | 1996; 7 | 163 |
1997; 6 | |||||
F | Egida Parcodaini | Ciclone delle Vergherie | 2000; 2 | ||
G | Egida Parcodaini | Artu | 2002; 4 | ||
I | Goccia di Raggi Solare Parcodaini | Leone | 2004; 8 | ||
L | Goccia di Raggi Solare Parcodaini | Quintano | 2005;10 | ||
M,N | Ira Incantata Parcodaini | Quintano | 2006;10 | ||
2007;11 | |||||
O | Goccia di Raggi Solare Parcodaini | Zen del Piangrande | 2008; 5 | ||
P | Ira Incantata Parcodaini | Aristotele del Piangrande | 2009: 8 | ||
R | Non Posso Stare Senza Te Parcodaini | Aristotele del Piangrande | 2010: 3 | ||
S,U | Non Posso Stare Senza Te Parcodaini | Don Giovanni Transumante | 2012:12 | ||
2013; 7 | |||||
T | Occhiata di Sole Parcodaini | Don Giovanni Transumante | 2012: 6 | ||
Z | Filosofia Transumante | Don Giovanni Transumante | 2014; 9 | ||
Amore | 2016;11 | ||||
Faith | 2019: 9 | ||||
Victory | Zen del Piangrande | 2017: 8 | |||
Hope | Pastore Transumante Olimpia | Don Giovanni Transumante | 2017: 8 | ||
Musica |
2018:12 |
||||
Vogel | Viva Vittoria | Delfo del Montelarco | 2020: 7 | ||
C | Pretentious | Pretentious Blanche | Sir Laurence dei Cani Bianchi | 1963;10 | 10 |
A | Snowprincess Bimba | Organa Snowprincess | Igor | 1995; 5 | 5 |
A,B | vd Spoorlaan | Ema delle Vergherie | Gransasso Ascoli Pelina | 1980; 8 | 10 |
1985; 2 | |||||
A | Valkoinen Valiot | Helgborg Cyra | Stedinger Umago | 2006; 9 | 53 |
B | Helgborg Cyra | Stedinger Zingaro | 2008; 1 | ||
C | Helgborg Cyra | Golia | 2009; 7 | ||
D,E | Silva | Golia | 2009;10 | ||
2011;11 | |||||
F | Silvia del Melarancio | Highlander della Perla Maremmanna | 2012; 8 | ||
G | Silva | Highlander della Perla Maremmanna | 2013; 4 | ||
H | Silvia del Melarancio | Odin dell'Antico Tratturo | 2014; 3 | ||
1,2 | vh Vlasdorp | Vacanza della Capraia | Bianco v. Kerkenland | 1991; 7 | 14 |
1994; 7 | |||||
ZONDER KENNELNAAM: | |||||
1 | Dings | Damigella Parcodaini | Ciclone delle Vergherie | 2000; 6 | 6 |
A,B | Houdijk-Thoms | Valkoinen-Valiot Elmira | DonGiovanniTransumante | 2014: 4 | 11 |
2016: 7 | |||||
1 | Luytema | Vicenza dei Tratturi | Teramo dei Tratturi | 2001; 2 | 2 |
1 | Van Praag | Stedinger Zsazsa | Stedinger Yogi | 2007;11 | 11 |
1 | Reuzel | Stedinger Salza | Ius di Jacopone da Todi | 2002; 5 | 5 |
1 | Sluis | Meteora | Maremma Trionfo | 1994; 4 | 4 |
1,2 | Vught | Astrid van de Gamerse Molen | Pretentious Caesar | 1968; 5 | 14 |
1969; 8 | |||||
3 | Astrid van de Gamerse Molen | Dolfijn | 1971; 1 |
Home | Contact
| Copyright
| design:
Template Shaker
Copyright © 2020, Parcodaini. All rights reserved